Módosításra került a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015 (X.16.) önkormányzati rendelet. A módosítás szerint a közterült igénybevétele esetén az alábbi díjak fizetendő, melyek ÁFA mentesek:
A közterület igénybevételének célja | Díj mértéke | |
a) | a közterületbe benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, ernyőszerkezet, védőtető elhelyezése | 970 Ft/m2/hó |
b) | hirdető-berendezés, reklámhordozó, cég- és címtábla, vetített reklám hirdető felület után | 1.570 Ft/m2/hó |
c) | a rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott hirdető-berendezés esetén a hirdetőfelület után | 1.210 Ft/m2/hó |
d) | közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű tárolása | 1.210 Ft/m2/hó |
e) | építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag elhelyezése | 610 Ft/m2/hó, de minimum 1.000,- Ft. |
f) | konténer kihelyezés | 240 Ft/m2/nap, de minimum 1.000,- Ft. |
g) | szilárd burkolatú út vagy járda lezárása, elfoglalása | 240 Ft/m2/nap de minimum 1.000,- Ft. |
h) | film- és televízió felvételek forgatásánál (kivéve az Mktv. szerinti filmalkotások), portrérajzolás, utcai zenélés | 240 Ft/m2/nap |
i) | ||
j) | szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok tárolása | 240 Ft/m2/nap |
k) | mutatványos tevékenység | 970 Ft/m2/nap |
l) | sport, kulturális és szabadidős rendezvény | 5 Ft/m2/nap |
m) | garázs célú használat | 870 Ft/db/hó |
n) | mozgóárusítás, mozgó hangosító berendezés nélkül | 610 Ft/m2/nap |
o) | mozgóárusítás, mozgó hangosító berendezés használatával | 710 Ft/m2/nap |
p) | mozgó hangosító berendezés használata | 2.000 Ft / berendezés /nap |
q) | alkalmi javító-szolgáltató, reklámozási tevékenység, kiállítás, árubemutató tevékenység | 240 Ft/m2/nap |
r) | vendéglátóipari egységek terasza, előkertje | 1.050 Ft/m2/hó |
s) | kitelepült árusítás, alkalmi vásár | 240 Ft/m2/nap |
t) | vásár | 610 Ft/m2/nap |
u) | alkalmi árusítás | 610 Ft/m2/nap |
x) | búcsúvásár: alkalmi árusítás esetén |
230 Ft/m2/nap |
vendéglátás szeszesital árusítással | 330 Ft/m2/nap | |
vendéglátás szeszesital árusítás nélkül | 280 Ft/m2/nap | |
y) | árusító és egyéb épületek elhelyezése a tevékenységi körtől függően: vendéglátás szeszesital árusítással |
1.210 Ft/m2/hó |
vendéglátás szeszesital forgalmazás nélkül, élelmiszer kereskedelem | 1.050 Ft/m2/hó | |
élelmiszer előállítás, javítás és szolgáltatás, egyéb kereskedelem | 610 Ft/m2/hó |
”